
Общие характеристики
| Модель крана | WKР-2С |
| Тип присоединения | Фланец |
| Диаметр условного прохода, Ду | 15-200 мм |
| Тип прохода | Полный |
| Максимальное рабочее давление, Ру | 1.6-4.0 МПа |
| Тип установки | Надземная |
| Среда применения | Вода и другие неагрессивные жидкости |
| Класс герметичности | А |
| Проверка на герметичность | ISO/01S5208, DIN 3230D1-6 |
| Диапазон температур | -40….+160С |
Материалы
| Корпус | Углеродистая сталь R-35 |
| Шар | Нержавеющая сталь 1Н18N9Т |
| Уплотнение шара | PTFE+C |
| Шпиндель | Нержавеющая сталь 1H13Cr |
| Уплотнение шпинделя | PTFE+C |
| Уплотнение шпинделя типа «О» | EPDM |
| Ручка | Углеродистая сталь St37-2 |
Габаритные размеры полнопроходного крана WKp-2c на воду под приварку
| DN | PN | dk | D | S | L | I | H |
| мм | МПа | мм | - | ||||
| 15 | 1.6-4 | 14 | 21.3 | 2.3 | 230 | 140 | 70 |
| 20 | 1.6-4 | 19 | 26.9 | 2.6 | 230 | 140 | 70 |
| 25 | 1.6-4 | 24 | 33.7 | 3.2 | 230 | 160 | 85 |
| 32 | 1.6-4 | 31 | 42.4 | 3.2 | 260 | 160 | 90 |
| 40 | 1.6-4 | 39 | 48.3 | 3.2 | 260 | 200 | 125 |
| 50 | 1.6-4 | 50 | 60.3 | 3.2 | 300 | 200 | 125 |
| 65 | 1.6-2.5 | 64 | 76.1 | 3.2 | 300 | 280 | 145 |
| 80 | 1.6-2.5 | 78 | 88.9 | 3.6 | 300 | 280 | 150 |
| 100 | 1.6-2.5 | 97 | 114.3 | 3.6 | 325 | 280 | 170 |
| 125 | 1.6-2.5 | 125 | 139.7 | 4.5 | 350 | 400 | 180 |
| 150 | 1.6-2.5 | 145 | 168.3 | 5 | 350 | 600 | 210 |
| 200 | 1.6-2.5 | 192 | 219.1 | 9 | 400 | 900 | 260 |
