
Общие характеристики
| Модель крана | WKC-1gw |
| Тип присоединения | Резьба внутр-внутр |
| Диаметр условного прохода, Ду | 15-65 мм |
| Тип прохода | Редуцированный |
| Максимальное рабочее давление, Ру | 1.6-4.0 МПа |
| Тип установки | Надземная |
| Среда применения | Вода и другие неагрессивные жидкости |
| Класс герметичности | А |
| Проверка на герметичность | ISO/01S5208, DIN 3230D1-6 |
| Диапазон температур | -40….+160С |
Материалы
| Корпус | Углеродистая сталь R-35 |
| Шар | Нержавеющая сталь 1Н18N9Т |
| Уплотнение шара | PTFE+C |
| Шпиндель | Нержавеющая сталь 1Н18N9Т |
| Уплотнение шпинделя | PTFE+C |
| Уплотнение шпинделя типа «О» | EPDM |
| Ручка | Углеродистая сталь St37-2 |
Габаритные размеры
| DN | PN | dk | G | L |
| мм | МПа | Мм | ||
| 15 | 1.6-4 | 10 | 1/2” | 100 |
| 20 | 1.6-4 | 15 | 3/4” | 120 |
| 25 | 1.6-4 | 20 | 1” | 140 |
| 32 | 1.6-4 | 25 | 1 1/4” | 140 |
| 40 | 1.6-4 | 32 | 1 1/2” | 180 |
| 50 | 1.6-4 | 40 | 2” | 190 |
| 65 | 1.6-4 | 50 | 2 1/2” | 200 |
