
Общие характеристики
| Модель крана | WKC-1C (WK-1C) |
| Тип присоединения | Приварка |
| Диаметр условного прохода, Ду | 15-300 мм |
| Тип прохода | Редуцированный |
| Максимальное рабочее давление, Ру | 1.6-4.0 МПа |
| Тип установки | Надземная |
| Среда применения | Природный газ и другие неагрессивные газы |
| Класс герметичности | А |
| Проверка на герметичность | ISO/01S5208, DIN 3230D1-6 |
| Диапазон температур | -40….+110С |
Материалы
| Корпус | Углеродистая сталь R-35 |
| Шар | Нержавеющая сталь 1Н18N9T |
| Уплотнение шара | PTFE+C |
| Шпиндель | Нержавеющая сталь 1H18N9T |
| Уплотнение шпинделя | PTFE+C |
| Уплотнение шпинделя типа «О» | NBR |
| Ручка | Углеродистая сталь St37-2 |
Габаритные размеры неполнопроходного крана WKс-1c на газ под приварку
| DN | PN | dk | D | S | L |
| мм | МПа | мм | |||
| 15 | 1.6-4 | 10 | 21.3 | 2.3 | 230 |
| 20 | 1.6-4 | 15 | 26.9 | 2.6 | 230 |
| 25 | 1.6-4 | 20 | 33.7 | 3.2 | 230 |
| 32 | 1.6-4 | 25 | 42.4 | 3.2 | 260 |
| 40 | 1.6-4 | 32 | 48.3 | 3.2 | 260 |
| 50 | 1.6-4 | 40 | 60.3 | 3.2 | 300 |
| 65 | 1.6-2.5 | 50 | 76.1 | 3.2 | 300 |
| 80 | 1.6-2.5 | 65 | 88.9 | 3.6 | 300 |
| 100 | 1.6-2.5 | 80 | 114.3 | 3.6 | 325 |
| 125 | 1.6-2.5 | 100 | 139.7 | 4.5 | 350 |
| 150 | 1.6-2.5 | 125 | 168.3 | 5 | 350 |
| 200 | 1.6-2.5 | 150 | 219.1 | 9 | 400 |
| 250 | 1.6-2.5 | 200 | 273 | 10 | 520 |
| 300 | 1.6-2.5 | 250 | 232,9 | 10 | 620 |
