
Общие характеристики
| Модель крана | WK-4а |
| Тип присоединения | Фланец |
| Диаметр условного прохода, Ду | 15-32 мм |
| Тип прохода | Полный |
| Максимальное рабочее давление, Ру | 1.6-4.0 МПа |
| Тип установки | Надземная |
| Среда применения | Вода и другие неагрессивные жидкости |
| Класс герметичности | А |
| Проверка на герметичность | ISO/01S5208, DIN 3230D1-6 |
| Диапазон температур | -40….+160С |
Материалы
| Корпус | Углеродистая сталь St3S |
| Шар | Чугун с покрытием Cr-Ni или 1Н18N9Т |
| Уплотнение шара | PTFE+C |
| Шпиндель | Нержавеющая сталь 3H13Cr |
| Уплотнение шпинделя | PTFE+C |
| Уплотнение шпинделя типа «О» | EPDM |
| Ручка | Углеродистая сталь St37-2 |
Габаритные размеры
| DN | PN | Dz | D1 | Dо | do | n | f | L | I | H |
| мм | МПа | мм | - | мм | ||||||
| 15 | 1.6-4 | 95 | 47 | 65 | М14 | 4 | 2 | 40 | 140 | 55 |
| 20 | 1.6-4 | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 | 2 | 45 | 140 | 65 |
| 25 | 1.6-4 | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 | 2 | 50 | 140 | 70 |
| 32 | 1.6-4 | 128 | 78 | 100 | 16 | 4 | 3 | 62 | 220 | 85 |
