
Общие характеристики
| Модель крана | WKP-2С-Р |
| Тип присоединения | Приварка |
| Диаметр условного прохода, Ду | 15-200 мм |
| Тип прохода | Полный |
| Максимальное рабочее давление, Ру | 1.6-4.0 МПа |
| Тип установки | Подземная |
| Среда применения | Природный газ и другие неагрессивные газы или вода и другие неагрессивные жидкости |
| Класс герметичности | А |
| Проверка на герметичность | ISO/01S5208, DIN 3230D1-6 |
| Диапазон температур | -40….+110С на газ, -40….+160С на воду |
| Тип антикоррозийной обработки | ПАП-Н105 Ту2296-001-25.895297-99 |
Материалы
| Корпус | Углеродистая сталь R-35 |
| Шар | Нержавеющая сталь 1Н18N9T |
| Уплотнение шара | PTFE+C |
| Шпиндель | Нержавеющая сталь 1H13Cr |
| Уплотнение шпинделя | PTFE+C |
| Уплотнение шпинделя типа «О» | NBR на газ, EPDM на воду |
Габаритные размеры
| DN | PN | dk | D | S | L | D | Lк | F | Н |
| мм | МПа | мм | |||||||
| 50 | 1.6-4 | 50 | 60.3 | 3.2 | 300 | 98 | 90 | 23-32 | 75 |
| 65 | 1.6-2.5 | 64 | 76.1 | 3.2 | 300 | 98 | 100 | 23-32 | 75 |
| 80 | 1.6-2.5 | 78 | 88.9 | 3.6 | 300 | 98 | 115 | 23-32 | 75 |
| 100 | 1.6-2.5 | 97 | 114.3 | 3.6 | 325 | 98 | 135 | 23-32 | 75 |
| 125 | 1.6-2.5 | 125 | 139.7 | 4.5 | 350 | 98 | 145 | 23-32 | 75 |
| 150 | 1.6-2.5 | 145 | 168.3 | 5 | 350 | 98 | 175 | 23-32 | 75 |
| 200 | 1.6-2.5 | 192 | 219.1 | 9 | 400 | 98 | 225 | 23-32 | 75 |
Возможна комплектация кранов шаровых ду 50-200 для подземной установки, ниже следующими телескопическими шпинделями Lп:
| № | Длинна телескопического шпинделя Lп |
| 1 | 375-625 |
| 2 | 575-1025 |
| 3 | 975-1675 |
| 4 | 1325-2275 |
| 5 | 1625-2825 |

| 1 | Насадка шпинделя |
| 3 | Верхний переходник шпинделя |
| 5 | Предохранительная муфта |
| 7 | Защитная труба |
| 8 | Верхний внутренний стержень |
| 10 | Стопорная пружина |
| 11 | Упорное кольцо |
| 12 | Нижний внутренний стержень |
| 13 | Нижняя защитная труба |
| 14 | Нижний переходник шпинделя |
| 15 | Колпачок нижнего переходника |
| 16 | Нижняя крышка |
| 17 | Шпиндель |
| 18 | Уплотнение шпинделя NBR |
| 19 | Уплотнение шпинделя PTFE+C |
| 20 | Седло уплотнения 1Н18N9 |
| 21 | Уплотнение шара PTFE+C |
| 22 | Корпус крана |
| 23 | Шар 1Н18N9 |
Возможна поставка крана шарового ду 50-200 для подземной установки с удлиненным шпинделем фиксированной длинны (поставляется по запросу)
Монтаж крана шарового ду 50-200 для подземной установки с телескопическим шпинделем производится в следующем порядке: