
Общие характеристики
| Модель крана | WK-6С |
| Тип присоединения | Приварка |
| Диаметр условного прохода, Ду | 250-500 мм |
| Тип прохода | Полный |
| Максимальное рабочее давление, Ру | 1.6-4.0 МПа |
| Тип установки | Надземная |
| Среда применения | Природный газ и другие неагрессивные газы |
| Класс герметичности | А |
| Проверка на герметичность | ISO/01S5208, DIN 3230D1-6 |
| Диапазон температур | -40….+110С |
| Тип антикоррозийной обработки | ПАП-Н105 Ту2296-001-25.895297-99 |
Материалы
| Корпус | Углеродистая сталь R-35 |
| Шар | Чугун с покрытием CrNi |
| Уплотнение шара | PTFE+C |
| Шпиндель | Нержавеющая сталь 40H |
| Уплотнение шпинделя | PTFE+C |
| Уплотнение шпинделя типа «О» | NBR |
| Ручка | Углеродистая сталь St37-2 |
Габаритные размеры крана для подземной установки Ду 250-500 под приварку
| DN | PN | D | L |
| мм | МПа | мм | |
| 250 | 1.6 | 273 | 775 |
| 2.5 | 273 | 775 | |
| 300 | 1.6 | 323.9 | 900 |
| 2.5 | 323.9 | 900 | |
| 400 | 1.6 | 406.4 | 950 |
| 2.5 | 406.4 | 950 | |
| 500 | 1.6 | 508 | 1150 |
| 2.5 | 508 | 1150 | |
Краны укомплектованы редукторами